关于蓬江区2023年第四季度动态调整后防止返贫监测对象名单的公示
根据《中共江门市委农村工作领导小组关于印发〈关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案〉的通知》(江农组〔2021〕3号)和《关于印发〈江门市2023年防止返贫动态监测和帮扶工作要点〉的通知》(江乡振局〔2023〕4号)的文件精神,经脱贫户申请,工作人员入户走访,经村(社区)核查,会议研究,镇(街)复核后,区级抽查并报区政府审定,我区现有防止返贫监测对象34户89人,现将2023年第四季度江门市蓬江区防止返贫监测对象名单予以公示。
附件:2023年第四季度江门市蓬江区防止返贫监测对象明细表
联系人:彭生,联系电话:2648928。
江门市蓬江区乡村振兴局
2024年1月22日
| 2023年第四季度江门市蓬江区防止返贫监测对象明细表 (34户89人) |
|
|
|
|
|
| 序号 | 镇(街) | 村 (社区) | 姓名 | 与户主关系 | 户籍 属性 | 主要返贫风险(必填) | 监测类别 |
| 1 | 棠下镇 | 虎岭 | 冯*仁 | 户主 | 农村 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
| 2 | 棠下镇 | 虎岭 | 廖*开 | 户主 | 农村 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
| 3 | 棠下镇 | 虎岭 | 廖*欣 | 之女 | 农村 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
| 4 | 棠下镇 | 虎岭 | 肖*珍 | 配偶 | 农村 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
| 5 | 棠下镇 | 中心 | 张*良 | 户主 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 6 | 棠下镇 | 天乡 | 简*女 | 户主 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 7 | 棠下镇 | 天乡 | 谭*珍 | 之女 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 8 | 棠下镇 | 横江 | 梁*兰 | 户主 | 农村 | 因学 | 脱贫不稳定户 |
| 9 | 棠下镇 | 横江 | 吴*雯 | 之女 | 农村 | 因学 | 脱贫不稳定户 |
| 10 | 棠下镇 | 横江 | 吴*君 | 之女 | 农村 | 因学 | 脱贫不稳定户 |
| 11 | 棠下镇 | 横江 | 黄*明 | 户主 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 12 | 棠下镇 | 横江 | 胡*英 | 配偶 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 13 | 棠下镇 | 横江 | 黄*明 | 之子 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 14 | 棠下镇 | 横江 | 黄*殷 | 之孙女 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 15 | 棠下镇 | 横江 | 周*婵 | 户主 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 16 | 棠下镇 | 横江 | 张*宜 | 配偶 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 17 | 棠下镇 | 石头 | 陈*权 | 户主 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 18 | 棠下镇 | 石头 | 李*婷 | 配偶 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 19 | 棠下镇 | 石头 | 陈*芳 | 之女 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 20 | 棠下镇 | 石头 | 陈*昌 | 之子 | 农村 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 21 | 棠下镇 | 桐井 | 胡*强 | 户主 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 22 | 棠下镇 | 桐井 | 欧阳*兰 | 配偶 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 23 | 棠下镇 | 三和村 | 简*佑 | 户主 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 24 | 棠下镇 | 三和村 | 谢*好 | 儿子 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 25 | 棠下镇 | 三和村 | 简*彤 | 子女 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 26 | 棠下镇 | 三和村 | 简*林 | 之子 | 农村 | 因残、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 27 | 杜阮镇 | 中心社区 | 黄*生 | 户主 | 城镇 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 28 | 杜阮镇 | 中心社区 | 杨*兰 | 配偶 | 城镇 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 29 | 杜阮镇 | 中心社区 | 黄*坚 | 之子 | 城镇 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 30 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 黄*荣 | 户主 | 农村 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 31 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 尹*兰 | 儿媳 | 农村 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 32 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 黄*莹 | 孙女 | 农村 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 33 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 曹*娇 | 夫妻 | 农村 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 34 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 黄*辉 | 父子 | 农村 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 35 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 叶*秀 | 母女 | 农村 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
| 36 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 叶*就 | 夫妻 | 农村 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
| 37 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 聂*莲 | 户主 | 农村 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
| 38 | 杜阮镇 | 杜臂村 | 张*明 | 户主 | 农村 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 39 | 杜阮镇 | 杜臂村 | 张*健 | 之子 | 农村 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 40 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 黄*宁 | 户主 | 农村 | 因学、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 41 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 曹*云 | 父女 | 农村 | 因学、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 42 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 黄*娟 | 父女 | 农村 | 因学、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 43 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 黄*曹 | 母子 | 农村 | 因学、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 44 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 叶*玲 | 夫妻 | 农村 | 因学、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 45 | 杜阮镇 | 中心社区 | 黄*业 | 户主 | 城镇 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 46 | 杜阮镇 | 中心社区 | 黄*美 | 夫妻 | 城镇 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 47 | 杜阮镇 | 中心社区 | 黄*荣 | 父子 | 城镇 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
| 48 | 杜阮镇 | 上巷村 | 黄*飞 | 户主 | 农村 | 因病、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 49 | 杜阮镇 | 上巷村 | 黄*彬 | 配偶 | 农村 | 因病、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 50 | 杜阮镇 | 上巷村 | 黄*欣 | 之女 | 农村 | 因病、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 51 | 杜阮镇 | 上巷村 | 谭*好 | 之婆婆 | 农村 | 因病、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 52 | 白沙街 | 江边 | 黄*保 | 户主 | 城镇 | 因残、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 53 | 白沙街 | 江边 | 黄*英 | 父女 | 城镇 | 因残、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 54 | 白沙街 | 江边 | 何*珍 | 夫妻 | 城镇 | 因残、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 55 | 白沙街 | 迦南 | 区*霞 | 户主 | 城镇 | 因病、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 56 | 白沙街 | 迦南 | 钟*军 | 母子 | 城镇 | 因病、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 57 | 白沙街 | 明文 | 梁*民 | 户主 | 城镇 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 58 | 白沙街 | 常安 | 谭*停 | 户主 | 城镇 | 缺劳动力、缺技术 | 脱贫不稳定户 |
| 59 | 白沙街 | 常安 | 陈*峰 | 户主 | 城镇 | 因残、因学、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 60 | 白沙街 | 常安 | 陈*源 | 父子 | 城镇 | 因残、因学、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 61 | 白沙街 | 侧贤 | 邓*珍 | 户主 | 城镇 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
| 62 | 白沙街 | 侧贤 | 翁*恩 | 父女 | 城镇 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
| 63 | 白沙街 | 甘化 | 梁*娟 | 户主 | 城镇 | 因病、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 64 | 白沙街 | 甘化 | 梁*超 | 母子 | 城镇 | 因病、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 65 | 白沙街 | 甘化 | 梁*耀 | 母子 | 城镇 | 因病、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 66 | 白沙街 | 甘化 | 梁*锐 | 夫妻 | 城镇 | 因病、因学 | 脱贫不稳定户 |
| 67 | 白沙街 | 甘棠 | 罗*辉 | 户主 | 城镇 | 因病、缺劳动力 | 脱贫不稳定户 |
| 68 | 白沙街 | 良化西 | 李*英 | 户主 | 城镇 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
| 69 | 环市 | 丽苑 | 李*如 | 户主 | 城镇 | 因残因学 | 脱贫不稳定户 |
| 70 | 环市 | 丽苑 | 李*欢 | 母女 | 城镇 | 因残因学 | 脱贫不稳定户 |
| 71 | 环市 | 丽苑 | 陈*英 | 户主 | 城镇 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
| 72 | 环市 | 丽苑 | 梁*桉 | 母子 | 城镇 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
| 73 | 环市 | 育德 | 赵*维 | 户主 | 城镇 | 因残致贫 | 脱贫不稳定户 |
| 74 | 环市 | 育德 | 刘*莲 | 夫妻 | 城镇 | 因残致贫 | 脱贫不稳定户 |
| 75 | 环市 | 育德 | 赵*琪 | 父女 | 城镇 | 因残致贫 | 脱贫不稳定户 |
| 76 | 环市 | 育德 | 欧阳*彬 | 户主 | 城镇 | 因病致贫 | 脱贫不稳定户 |
| 77 | 环市 | 育德 | 欧阳*鹏 | 父子 | 城镇 | 因病致贫 | 脱贫不稳定户 |
| 78 | 环市 | 东风 | 施*桥 | 户主 | 城镇 | 因病、因残致贫 | 脱贫不稳定户 |
| 79 | 环市 | 东风 | 赵*志 | 母子 | 城镇 | 因病、因残致贫 | 脱贫不稳定户 |
| 80 | 环市 | 东风 | 赵*宜 | 夫妻 | 城镇 | 因病、因残致贫 | 脱贫不稳定户 |
| 81 | 环市 | 双龙 | 黄*文 | 户主 | 城镇 | 因病致贫 | 返贫监测户 |
| 82 | 环市 | 双龙 | 容*振 | 夫妻 | 城镇 | 因病致贫 | 返贫监测户 |
| 83 | 环市 | 双龙 | 黄*莹 | 父女 | 城镇 | 因病致贫 | 返贫监测户 |
| 84 | 环市 | 双龙 | 梁*参 | 户主 | 城镇 | 因残致贫 | 返贫监测户 |
| 85 | 环市 | 双龙 | 潘*芬 | 夫妻 | 城镇 | 因残致贫 | 返贫监测户 |
| 86 | 环市 | 双龙 | 梁*琳 | 父女 | 城镇 | 因残致贫 | 返贫监测户 |
| 87 | 环市 | 双龙 | 梁*瑜 | 父女 | 城镇 | 因残致贫 | 返贫监测户 |
| 88 | 环市 | 怡福 | 刘*胜 | 户主 | 城镇居民 | 因病因残 | 返贫监测户 |
| 89 | 环市 | 怡福 | 刘*庆 | 父子 | 城镇居民 | 就业不稳定 | 返贫监测户 |
相关附件: