江门市蓬江区专业技术人员职称晋升补贴名单公示
根据《江门市人才工作局 江门市发展和改革局 江门市科学技术局 江门市工业和信息化局 江门市人力资源和社会保障局印发<关于做好人才政策个人待遇发放工作方案>和<关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案>的通知》(江人才发[2019]3号)规定,我局对辖区内申请专业技术人员职称晋升补贴的人员进行了资格审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附表)。如对公示名单有异议,请在公示之日起5个工作日内(2023年10月18日—2023年10月24日)向蓬江区人力资源和社会保障局职业能力建设股反映。
电话:8223177
传真: 8223688
地址:江门市蓬江区丰裕路5号
附表:《江门市蓬江区专业技术人员职称晋升补贴人员公示名单》
江门市蓬江区人力资源和社会保障局
2023年10月18日
专业技术人员职称晋升补贴公示名单 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 补贴金额(万元) | 职称级别 | 取得资格时间 | 证件类型 | 证件号码 |
1 | 江门市大长江集团有限公司 | 刘忠伟 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-08-09 | 身份证 | 6422261984****0612 |
2 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 赵文达 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-07-20 | 身份证 | 4407011970****0618 |
3 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 张艳静 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 1311221985****3423 |
4 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 李波 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 4202041978****4735 |
5 | 中国邮政集团有限公司江门市分公司 | 胡志派 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-05-28 | 身份证 | 4407821987****6515 |
6 | 江门市交通工程建设有限公司 | 罗明坤 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2020-04-24 | 身份证 | 4414221984****4238 |
7 | 领睿建设工程有限公司 | 周俭良 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-09-13 | 身份证 | 4407821988****0614 |
8 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 董天兵 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 1405111984****8715 |
9 | 广东南方通信建设有限公司六分公司 | 谭颖欣 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2021-05-29 | 身份证 | 4407021992****0929 |
10 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 梁冰梅 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 4407011970****0328 |
11 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 吴靖尧 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 4407251976****0319 |
12 | 广东铧建设计有限公司 | 冯铭坚 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-09-13 | 身份证 | 4407841986****0613 |
13 | 广东铧建设计有限公司 | 张健荣 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-09-13 | 身份证 | 4407111985****6014 |
14 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 杨帆 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 1306021987****3012 |
15 | 中国邮政集团有限公司江门市分公司 | 黄世杰 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-05-28 | 身份证 | 4407111985****5712 |
16 | 江门市大长江集团有限公司 | 汪允志 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-06-19 | 身份证 | 3704051983****1310 |
17 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 郭凤婵 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-05-28 | 身份证 | 4407111989****5123 |
18 | 江门市和兴置业发展有限公司 | 张展鹏 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-06-24 | 身份证 | 4404021990****9079 |
19 | 广东贵兴建设(集团)有限公司 | 赵崇辉 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-09-13 | 身份证 | 4407821981****5332 |
20 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 储灵施 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 4402811984****0721 |
21 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 杨鹏 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 4113231987****3018 |
22 | 江门市远建房地产开发有限公司 | 陈良胜 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2022-09-13 | 身份证 | 4409811989****1719 |
23 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 梁英杰 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 4407821983****3314 |
24 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 张源 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 6104231988****6417 |
25 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 易启胜 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 4407841987****4219 |
26 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 钟庆伟 | 2 | 副高级(含不分正副高) | 2019-12-31 | 身份证 | 4407821985****8011 |
相关附件: