2015年蓬江区地方政府性基金收支预算表
字体:[大] [中] [小]
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | ||
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | ||
| 三、港口建设费收入 | 三、民航发展基金支出 | ||
| 四、散装水泥专项资金收入 | 2 | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | |
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | 5 | 五、港口建设费支出 | |
| 六、旅游发展基金收入 | 六、散装水泥专项资金支出 | ||
| 七、新菜地开发建设基金收入 | 七、旅游发展基金支出 | ||
| 八、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 八、国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 九、南水北调工程基金收入 | 九、新菜地开发建设基金支出 | ||
| 十、政府住房基金收入 | 十、新增建设用地有偿使用费支出 | ||
| 十一、城市公用事业附加收入 | 2000 | 十一、南水北调工程基金支出 | |
| 十二、国有土地收益基金收入 | 十二、政府住房基金支出 | ||
| 十三、农业土地开发资金收入 | 十三、城市公用事业附加支出 | 2,000 | |
| 十四、国有土地使用权出让收入 | 十四、国有土地使用权出让金支出 | ||
| 十五、大中型水库库区基金收入 | 十五、国有土地收益基金支出 | ||
| 十六、彩票公益金收入 | 1400 | 十六、农业土地开发资金支出 | |
| 十七、城市基础设施配套费收入 | 2300 | 十七、大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 十八、小型水库移民扶助基金收入 | 十八、大中型水库库区基金支出 | ||
| 十九、国有重大水利工程建设基金收入 | 十九、三峡水库库区基金支出 | ||
| 二十、车辆通行费 | 二十、彩票公益金支出 | 1,750 | |
| 二十一、无线电频率占用费 | 二十一、城市基础设施配套费支出 | 2,300 | |
| 二十二、水土保持补偿费收入 | 二十二、小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 二十三、其他政府性基金收入 | 二十三、国家重大水利工程建设基金支出 | ||
| 二十四、车辆通行费支出 | |||
| 二十五、可再生能源电缆附加收入安排的支出 | |||
| 二十六、无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 二十七、其他政府性基金支出 | |||
| 收入合计 | 5,707 | 支出合计 | 6,050 |
| 转移性收入 | 8,730 | 转移性支出 | 8,387 |
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 省补助单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
| 上年结余收入 | 8730 | 调出资金 | 2,321 |
| 调入资金 | 年终结余 | 6,066 | |
| 收入总计 | 14,437 | 支出总计 | 14,437 |
相关附件:

粤公网安备 44070302000623号 
