白沙街2021年收支预算总表
发布时间:
2021-03-16
【
打印】 【
关闭】
表一 |
|
|
|
收支预算总表 |
江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处 |
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 |
一、预算拨款 | 9,985.3701 | 一、基本支出 | 4,426.96 |
一般公共预算 | 9,985.3701 | 工资福利支出 | 3,169.81 |
基金预算拨款 | 0.0000 | 公用支出 | 438.18 |
|
| (1)商品和服务支出 | 413.97 |
二、专款专用资金 | 0.00 | (2)资本性支出 | 24.21 |
财政专户专项收入安排的拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 818.97 |
其他专款专用资金 | 0.00 |
|
|
其他收入 | 0.00 |
|
|
|
| 二、项目支出 | 5,558.4101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 |
|
|
四、事业收入 | 0.00 |
|
|
五、事业单位经营收入 | 0.00 |
|
|
六、其他收入 | 0.00 |
|
|
七、上级(主管)部门补助收入 | 0.00 |
|
|
八、附属单位上缴收入 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|
| 四、上缴上级支出 | 0.00 |
|
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 9,985.3701 | 本 年 支 出 合 计 | 9,985.3701 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
十、上年结转和结余 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 | 9,985.3701 | 支出 总 计 | 9,985.3701 |
相关附件: