环市街2021年收支及预算总表
发布时间:
2021-03-04
【
打印】 【
关闭】
收支预算总表 |
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处 | | | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 |
一、预算拨款 | 6,900.2000 | 一、基本支出 | 3,108.56 |
一般公共预算 | 6,900.2000 | 工资福利支出 | 2,257.53 |
基金预算拨款 | 0.0000 | 公用支出 | 341.75 |
| | (1)商品和服务支出 | 316.75 |
二、专款专用资金 | 0.00 | (2)资本性支出 | 25.00 |
财政专户专项收入安排的拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 509.28 |
其他专款专用资金 | 0.00 | | |
其他收入 | 0.00 | | |
| | 二、项目支出 | 3,791.6400 |
| | | |
| | | |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | | |
四、事业收入 | 0.00 | | |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
六、其他收入 | 0.00 | | |
七、上级(主管)部门补助收入 | 0.00 | | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 6,900.2000 | 本 年 支 出 合 计 | 6,900.2000 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
十、上年结转和结余 | 0.00 | | |
| | | |
| | | |
收 入 合 计 | 6,900.2000 | 支 出 总 计 | 6,900.2000 |
相关附件: