蓬江区2023年度大中型水库移民直补资金发放情况表
发布时间:
2023-12-27
【
打印】 【
关闭】
| 序号 | 移民村 | 姓名 | 性别 | 金额(元) |
| 1 | 木朗村新青村民小组 | 尹*琼 | 女 | 600 |
| 2 | 木朗村新青村民小组 | 尹*妹 | 女 | 600 |
| 3 | 木朗村新青村民小组 | 钟*伟 | 男 | 600 |
| 4 | 木朗村新青村民小组 | 钟*杰 | 男 | 600 |
| 5 | 中和村罗山村民小组 | 陈*娣 | 女 | 600 |
| 6 | 中和村罗山村民小组 | 温*君 | 男 | 600 |
| 7 | 中和村罗山村民小组 | 陈*华 | 男 | 600 |
| 8 | 中和村罗山村民小组 | 陈*新 | 女 | 600 |
| 9 | 中和村罗山村民小组 | 温*玉 | 女 | 600 |
| 10 | 中和村罗山村民小组 | 温*安 | 男 | 600 |
| 11 | 中和村罗山村民小组 | 卢*立 | 女 | 600 |
| 12 | 中和村罗山村民小组 | 温*鹤 | 男 | 600 |
| 13 | 中和村罗山村民小组 | 温*培 | 男 | 600 |
| 14 | 中和村罗山村民小组 | 黄*梅 | 女 | 600 |
| 15 | 中和村罗山村民小组 | 温*彬 | 女 | 600 |
| 合计 | 9000 |
相关附件: