蓬江区医疗服务信息概况(截至2022年2月28日)
发布时间:
2022-03-11
【
打印】 【
关闭】
| 蓬江区医疗服务信息概况(截至2022年2月28日) |
| |
| 项目 | 数值 |
| 一、医疗机构数量(间) | 221 |
| (一)医院 | 2 |
| 其中二级医院 | 2 |
| (二)基层医疗卫生机构 | 9 |
| (三)其他卫生机构 | 210 |
| 二、床位数(张) | 2660 |
| 三、医务人员数(人) | 2716 |
| (一)执业(助理)医师数 | 1026 |
| (二)护士数 | 1177 |
| (三)医技人员数 | 513 |
| 四、床位使用率(%) | 74.57 |
| 五、平均住院日(天) | 14.5 |
| 六、区辖三级、二级医院名单 | 三级医院:无。 |
| 二级医院:江门市第二人民医院、江门市蓬江区中西医结合医院。 |
相关附件: