2017年江门市村(居)委会主任助理拟聘用人员网上公示(蓬江区第一批)
字体:[大] [中] [小]
经2017年江门市村(居)委会主任助理公开招聘考试,梁翠霞等29名同志符合聘用条件,拟同意聘用,现予以公示(第一批)。公示时间为7个工作日(2017年11月10日至2017年11月20日)。公示期间,区委组织部监督投诉电话:0750-8222490、区人力资源和社会保障局监督投诉电话:0750-8223256,接受社会对拟聘用人员的意见。
江门市蓬江区区委组织部 江门市蓬江区人力资源和社会保障局
2017年11月10日
姓名 | 准考证号 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 体检结果 | 备注 |
梁翠霞 | 600020100717 | 女 | 棠下镇村委会主任助理 | CZ178001 | 76.20 | 93.36 | 84.78 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
陈嘉乐 | 600020100322 | 女 | 棠下镇村委会主任助理 | CZ178001 | 85.80 | 82.92 | 84.36 | 4 | 合格 | 拟聘用 |
胡婉君 | 600020100626 | 女 | 棠下镇村委会主任助理 | CZ178001 | 81.50 | 78.80 | 80.15 | 6 | 合格 | 拟聘用 |
温燕婷 | 600020100607 | 女 | 棠下镇村委会主任助理 | CZ178001 | 68.80 | 83.60 | 76.20 | 8 | 合格 | 拟聘用 |
叶驿辉 | 600020100314 | 男 | 棠下镇村委会主任助理 | CZ178001 | 71.20 | 74.88 | 73.04 | 9 | 合格 | 拟聘用 |
郭健壮 | 600020100228 | 男 | 棠下镇村委会主任助理 | CZ178001 | 64.20 | 72.08 | 68.14 | 12 | 合格 | 拟聘用 |
苏娇红 | 600020100723 | 女 | 棠下镇居委会主任助理 | CZ178002 | 75.40 | 91.84 | 83.62 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
何灿杰 | 600020100921 | 男 | 棠下镇居委会主任助理 | CZ178002 | 85.00 | 79.44 | 82.22 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
李倩婷 | 600020100403 | 女 | 棠下镇居委会主任助理 | CZ178002 | 82.20 | 80.32 | 81.26 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
花兆科 | 600020100805 | 女 | 棠下镇居委会主任助理 | CZ178003 | 82.80 | 84.96 | 83.88 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
谭慧芳 | 600020100202 | 女 | 棠下镇居委会主任助理 | CZ178004 | 87.40 | 86.80 | 87.10 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
赵顺金 | 600020100106 | 女 | 棠下镇居委会主任助理 | CZ178004 | 84.50 | 72.14 | 78.32 | 4 | 合格 | 拟聘用 |
简浩鸿 | 600020100510 | 男 | 杜阮镇村委会主任助理 | CZ178005 | 87.00 | 81.24 | 84.12 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
黄嘉铭 | 600020100508 | 男 | 杜阮镇村委会主任助理 | CZ178005 | 82.20 | 85.92 | 84.06 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
文兆昌 | 600020100623 | 男 | 杜阮镇村委会主任助理 | CZ178005 | 72.50 | 90.32 | 81.41 | 5 | 合格 | 拟聘用 |
文启桢 | 600020100608 | 男 | 杜阮镇村委会主任助理 | CZ178005 | 73.20 | 80.12 | 76.66 | 7 | 合格 | 拟聘用 |
黄嘉玲 | 600020100401 | 女 | 杜阮镇村委会主任助理 | CZ178005 | 72.80 | 73.40 | 73.10 | 9 | 合格 | 拟聘用 |
李洁瑜 | 600020100621 | 女 | 杜阮镇居委会主任助理 | CZ178006 | 78.30 | 86.72 | 82.51 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
方樱琦 | 600020100825 | 女 | 杜阮镇居委会主任助理 | CZ178006 | 75.30 | 80.68 | 77.99 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
罗彩凤 | 600020100115 | 女 | 杜阮镇居委会主任助理 | CZ178006 | 79.40 | 73.64 | 76.52 | 5 | 合格 | 拟聘用 |
胡颖琪 | 600020100111 | 女 | 荷塘镇村委会主任助理 | CZ178007 | 88.10 | 87.32 | 87.71 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
李嘉敏 | 600020100821 | 女 | 荷塘镇村委会主任助理 | CZ178007 | 83.30 | 72.64 | 77.97 | 6 | 合格 | 拟聘用 |
司徒笑 | 600020100516 | 女 | 环市街道居委会主任助理 | CZ178008 | 84.60 | 89.12 | 86.86 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
陈燕芬 | 600020100917 | 女 | 环市街道居委会主任助理 | CZ178008 | 81.80 | 89.72 | 85.76 | 4 | 合格 | 拟聘用 |
詹双玉 | 600020100811 | 女 | 环市街道居委会主任助理 | CZ178008 | 80.40 | 84.92 | 82.66 | 5 | 合格 | 拟聘用 |
张玥 | 600020100809 | 女 | 环市街道居委会主任助理 | CZ178008 | 76.60 | 87.24 | 81.92 | 6 | 合格 | 拟聘用 |
李蕾 | 600020100810 | 女 | 环市街道居委会主任助理 | CZ178008 | 79.80 | 80.96 | 80.38 | 7 | 合格 | 拟聘用 |
吕慕冰 | 600020100107 | 女 | 环市街道居委会主任助理 | CZ178009 | 69.80 | 74.64 | 72.22 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
陈颖怡 | 600020100415 | 女 | 潮连街道卢边社区主任助理 | CZ178010 | 84.20 | 80.12 | 82.16 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
相关附件: